市政協2019年“三公”經費預算公開
一般公共預算“三公”經費支出情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
單位名稱 | 三公經費預算數(一般公共預算撥款) | 較上年“三公”經費預算總額增減比例(%) | 增減原因說明 | |||||
小計 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | 其中: | 因公出國(境)費 | ||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||
亞博棋牌 | 152.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 | 15.00 | -14.00% | 壓減行政運行成本 | |
說明:本表的公開內容為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出(含基本支出和項目支出),一般公共預算撥款包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款。 |
分享到:
分享到:
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊